スポーツ選手・芸能人の50m走タイム
ネット上で見つけた芸能人・スポーツ選手の50m走タイムをまとめてみました。正式な陸上競技では電子計測で行いますが,ここでのタイムは手動計測(ストップウォッチ)も含まれます。手動計測の場合,0.3秒程度の誤差も含まれるようです。ということで,あくまでも参考記録です。
男性
タイム(秒) | 名前 |
5.3 | 早川大輔(野球) |
5.32 | 並木秀尊(野球) |
5.42 | 五十幡亮汰(野球) |
5.5 | 早坂圭介(野球) |
5.55 | 柳田悠岐(野球) |
5.6 | 田中一徳(野球) |
5.6 | 赤星憲広(野球) |
5.6 | 赤松真人(野球) |
5.6 | 多村仁志(野球) |
5.6 | 荻野貴司(野球) |
5.6 | 岡田幸文(野球) |
5.6 | 代田建紀(野球) |
5.6 | 島井寛仁(野球) |
5.6 | 福田秀平(野球) |
5.65 | 森谷昭仁(野球) |
5.67 | 山田哲人(野球) |
5.68 | 吉持亮汰(野球) |
5.69 | 加藤翔平(野球) |
5.7 | 大累進(野球) |
5.7 | 鈴木尚広(野球) |
5.7 | 柴田博之(野球) |
5.7 | 脇谷亮太(野球) |
5.7 | 野間峻祥(野球) |
5.7 | 宮市亮(サッカー) |
5.7 | 池端陽介(サッカー) |
5.7 | 坪井慶介(サッカー) |
5.7 | 上原健太(野球) |
5.7 | 吉川尚輝(野球) |
5.7 | 金子侑司(野球) |
5.7 | 梶谷隆幸(野球) |
5.7 | 荒波翔(野球) |
5.7 | 重信慎之介(野球) |
5.7 | 福岡堅樹(ラグビー) |
5.7 | 周東佑京(野球) |
5.7 | 辰己涼介(野球) |
5.7 | 羽月隆太郎(野球) |
5.7 | 田上健一(野球) |
5.7 | 東出輝裕(野球) |
5.7 | 中野拓夢(野球) |
5.75 | 鳥谷敬(野球) |
5.76 | 糸井嘉男(野球) |
5.79 | 藤浪晋太郎(野球) |
5.8 | 藤村大介(野球) |
5.8 | 川崎宗則(野球) |
5.8 | 青木宣親(野球) |
5.8 | 城所龍磨(野球) |
5.8 | 永井謙佑(サッカー) |
5.8 | 松橋章太(サッカー) |
5.8 | 荒木雅博(野球) |
5.8 | 安部友裕(野球) |
5.8 | 西川遥輝(野球) |
5.8 | 田代将太郎(野球) |
5.8 | 友永翔太(野球) |
5.8 | 石井魁(ラグビー) |
5.8 | 緒方凌介(野球) |
5.8 | 宗佑磨(野球) |
5.8 | 植田海(野球) |
5.8 | 神里和毅(野球) |
5.8 | 長野久義(野球) |
5.8 | 佐野皓大(野球) |
5.8 | 仲川輝人(サッカー) |
5.8 | 前田大然(サッカー) |
5.8 | 高松渡(野球) |
5.8 | 近本光司(野球) |
5.8 | 小園海斗(野球) |
5.8 | 岡林勇希(野球) |
5.8 | 和田康士朗(野球) |
5.8 | 松原聖弥(野球) |
5.8 | 宇草孔基(野球) |
5.8 | 森敬斗(野球) |
5.8 | 三好匠(野球) |
5.8 | 塩見泰隆(野球) |
5.8 | 野村勇雑(野球) |
5.8 | 丸山和郁(野球) |
5.8 | 髙部瑛斗(野球) |
5.8 | 鈴木将平(野球) |
5.81 | 武井壮(タレント) |
5.84 | 坂井隆一郎(陸上) |
5.87 | 桐生祥秀(陸上) |
5.9 | 長友佑都(サッカー) |
5.9 | 内田篤人(サッカー) |
5.9 | 武藤嘉紀(サッカー) |
5.9 | 鈴木武蔵(サッカー) |
5.9 | 上本博紀(野球) |
5.9 | 大島洋平(野球) |
5.9 | 菊池涼介(野球) |
5.9 | 上本崇司(野球) |
5.9 | 京田陽太(野球) |
5.9 | 田中和基(野球) |
5.9 | 藤谷壮(サッカー) |
5.9 | 古部健太(サッカー) |
5.9 | 大畑大介(ラグビー) |
5.9 | 宮崎大輔(ハンドボール) |
5.9 | 浅野拓磨(サッカー) |
5.9 | 山崎晃大朗(野球) |
5.9 | 藤岡裕大(野球) |
5.9 | 古橋亨梧(サッカー) |
5.9 | 小深田大翔(野球) |
5.9 | 増田大輝(野球) |
5.9 | 曽根海成(野球) |
5.9 | 上田剛史(野球) |
5.9 | 佐々木朗希(野球) |
5.9 | 秋山翔吾(野球) |
5.9 | 矢野雅哉(野球) |
5.9 | 友杉篤輝(野球) |
5.94 | 紺田敏正(野球) |
5.94 | オカダカズチカ(プロレス) |
5.95 | 比屋根渉(野球) |
5.95 | 多田修平(陸上) |
5.96 | オコエ瑠偉(野球) |
6.0 | 聖澤諒(野球) |
6.0 | 松山竜平(野球) |
6.0 | 田中広輔(野球) |
6.0 | 栗原健太(野球) |
6.0 | 山崎憲晴(野球) |
6.0 | 橋本到(野球) |
6.0 | 宮本秀明(野球) |
6.0 | 田川亨介(サッカー) |
6.0 | ジャーメイン良(サッカー) |
6.0 | 大盛穂(野球) |
6.0 | 佐藤輝明(野球) |
6.0 | 野口宜裕(ラグビー) |
6.0 | 西川龍馬(野球) |
6.0 | 坂本勇人(野球) |
6.06 | 松井稼頭央(野球) |
6.065 | 小池祐貴(陸上) |
6.07 | 上山紘輝(陸上) |
6.1 | 真砂勇介(野球) |
6.1 | 丸佳浩(野球) |
6.1 | 長谷川勇也(野球) |
6.1 | 内田恭兵(サッカー) |
6.1 | 植田直通(サッカー) |
6.1 | 平田雄也(タレント) |
6.1 | 村上宗隆(野球) |
6.1 | 小幡竜平(野球) |
6.14 | 飯田哲也(野球) |
6.2 | 中島卓也(野球) |
6.2 | 佐野岳(タレント) |
6.2 | 松島幸太朗(ラグビー) |
6.2 | 紅林弘太郎(野球) |
6.2 | 又吉直樹(タレント) |
6.2 | 下水流昂(野球) |
6.2 | 末包昇大(野球) |
6.2 | 森友哉(野球) |
6.2 | 山川穂高(野球) |
6.2 | 吉田正尚(野球) |
6.2 | 田村俊介(野球) |
6.21 | 緒方孝市(野球) |
6.26 | 浜名千広(野球) |
6.3 | 坂倉将吾(野球) |
6.3 | 石浦(相撲) |
6.3 | 中村剛也(野球) |
6.3 | 渡部健人(野球) |
6.33 | 城友博(野球) |
6.34 | 村松有人(野球) |
6.35 | 武田修宏(サッカー) |
6.40 | 井手らっきょ(タレント) |
6.40 | 青木宣親(野球) |
6.40 | 中居正広(タレント) |
6.4 | 二宮和也(タレント) |
6.4 | 田村侑久(タレント) |
6.41 | 三都主アレサンドロ(サッカー) |
6.42 | 吉田孝行(サッカー) |
6.47 | 金本知憲(野球) |
6.49 | 上田竜也(タレント) |
6.5 | 井上正大(タレント) |
6.5 | 村上信五(タレント) |
6.52 | 真中満(野球) |
6.52 | 服部浩紀(サッカー) |
6.53 | 秋山幸二(野球) |
6.59 | 大榎克己(サッカー) |
6.60 | 三浦淳宏(サッカー) |
6.61 | 田中幸雄(野球) |
6.61 | 河本育之(野球) |
6.64 | 元木大介(野球) |
6.65 | 池谷幸雄(体操) |
6.65 | 小倉隆史(サッカー) |
6.69 | 菊池風磨(タレント) |
6.70 | ケイン・コスギ(俳優) |
6.75 | 平成ノブシコブシ・吉村(タレント) |
6.76 | 香取慎吾(タレント) |
6.77 | 山口達也(タレント) |
6.80 | 西山浩司(タレント) |
6.8 | 本田圭佑(サッカー) |
6.8 | 藤井聡太(棋士) |
6.81 | 中島健人(タレント) |
6.83 | 森且行(タレント) |
6.89 | 田村潔司(プロレス) |
6.91 | 宮本和知(野球) |
6.96 | 宮下直紀(俳優) |
6.96 | 竹原慎二(ボクシング) |
6.97 | 栗山英樹(野球) |
6.97 | 木村拓哉(タレント) |
6.97 | 佐藤勝利(タレント) |
6.98 | 飯田覚士(ボクシング) |
7.00 | ピース・綾部(タレント) |
7.0 | 相葉雅紀(タレント) |
7.0 | 櫻井翔(タレント) |
7.0 | 大野智(タレント) |
7.03 | もう中学生(タレント) |
7.04 | 山田勝彦(野球) |
7.06 | 谷繁元信(野球) |
7.09 | 井ノ原快彦(タレント) |
7.10 | 金石勝智(レーサー) |
7.14 | 野村将希(俳優) |
7.16 | 高田延彦(プロレス) |
7.17 | 草彅剛(タレント) |
7.17 | 佐野直喜(プロレス) |
7.19 | 稲垣吾郎(タレント) |
7.20 | 深掘圭一郎(ゴルフ) |
7.23 | 片岡篤史(野球) |
7.24 | 定岡正二(野球) |
7.28 | 千葉信哉(スキー) |
7.28 | マリウス葉(タレント) |
7.29 | ピース・又吉(タレント) |
7.30 | 清水宏次朗(俳優) |
7.30 | パンサー・尾形(タレント) |
7.33 | 麒麟・田村(タレント) |
7.33 | パンサー・向井(タレント) |
7.34 | 芹沢大介(ゴルフ) |
7.34 | 大久保博元(野球) |
7.35 | 陣内智則(タレント) |
7.39 | アンガールズ・田中(タレント) |
7.40 | 鈴木利男(レーサー) |
7.40 | ヒクソン・グレイシー(グレイシー柔術) |
7.42 | FUJIWARA・藤本(タレント) |
7.42 | 品川庄司・庄司(タレント) |
7.43 | 安生洋二(プロレス) |
7.46 | 松島聡(タレント) |
7.49 | ライセンス・井本(タレント) |
7.50 | 大森晃(タレント) |
7.51 | ロッチ・中岡(タレント) |
7.52 | ライセンス・藤原(タレント) |
7.54 | 芹澤信雄(ゴルフ) |
7.54 | 狩野英考(タレント) |
7.56 | 有利アルバチャコフ(ボクシング) |
7.56 | 伊良部秀輝(野球) |
7.57 | 井上真二(野球) |
7.60 | はんにゃ・金田(タレント) |
7.60 | 佐田の海(力士) |
7.62 | 山本陽一(俳優) |
7.62 | 品川庄司・品川(タレント) |
7.63 | ハマカーン・浜谷(タレント) |
7.64 | ラランド・ニシダ(タレント) |
7.66 | 寺門ジモン(タレント) |
7.66 | しずる・村上(タレント) |
7.67 | 池田政典(俳優) |
7.67 | 大砂嵐(力士) |
7.69 | ロッチ・コカド(タレント) |
7.70 | 谷原章介(俳優) |
7.7 | 松本潤(タレント) |
7.72 | ロンブー・亮(タレント) |
7.74 | 中谷明彦(レーサー) |
7.77 | 岡田秀樹(レーサー) |
7.80 | ピューマ渡久地(ボクシング) |
7.90 | デニス・植野(タレント) |
7.92 | カンニング・竹山(タレント) |
7.95 | キンコメ・今野(タレント) |
7.97 | 室田淳(ゴルフ) |
8.00 | アンタッチャブル・山崎(タレント) |
8.00 | 我が家・坪倉(タレント) |
8.10 | FUJIWARA・原西(タレント) |
8.13 | ハライチ・澤部(タレント) |
8.16 | ロンブー・淳(タレント) |
8.23 | 有吉弘行(タレント) |
8.69 | マテンロウ・アントニー(タレント) |
8.83 | 豊ノ島(力士) |
8.90 | 栃煌山(力士) |
9.40 | パンサー・管(タレント) |
女性
タイム(秒) | 名前 |
6.40 | 榊原梨奈(野球) |
6.63 | 川端友紀(野球) |
6.69 | 前田桜茄(野球) |
6.70 | 三浦伊織(野球) |
6.70 | 小西美加(野球) |
6.71 | 厚ヶ瀬美姫(野球) |
6.8 | ダレノガレ明美(タレント) |
6.82 | 佐々木希(野球) |
6.81 | 川崎ひかる(野球) |
6.88 | 笠原優子(野球) |
6.90 | 西山小春(野球) |
6.9 | 堀未央奈(タレント) |
6.95 | 山崎舞(野球) |
6.96 | 佐藤千尋(野球) |
6.96 | 松村朱咲(野球) |
7.00 | 今井志穂(野球) |
7.00 | 森若菜(野球) |
7.02 | 大串桃香(野球) |
7.04 | 里綾実(野球) |
7.04 | 古谷恵菜(野球) |
7.04 | 植村美奈子(野球) |
7.10 | 寺部歩美(野球) |
7.11 | 高塚みなみ(野球) |
7.11 | 田口紗帆(野球) |
7.12 | 中田友実(野球) |
7.13 | 萱野未久(野球) |
7.14 | 三原遥(野球) |
7.16 | 浅野桜子(野球) |
7.17 | 岩田きく(野球) |
7.18 | 田中朋子(野球) |
7.18 | 中村茜(野球) |
7.20 | 星川あかり(野球) |
7.20 | 龍田美咲(野球) |
7.20 | 吉田奈津(野球) |
7.22 | 海老悠(野球) |
7.23 | 三浦由美子(野球) |
7.25 | 加藤優(野球) |
7.25 | 泉由希菜(野球) |
7.26 | 矢野みなみ(野球) |
7.27 | 塩谷千晶(野球) |
7.30 | 高橋陽菜(野球) |
7.30 | 金山亜莉紗(野球) |
7.31 | 小西つどい(野球) |
7.32 | 岩谷美里(野球) |
7.32 | 岩見香枝(野球) |
7.32 | 山崎まり(野球) |
7.32 | 朝比奈彩(タレント) |
7.35 | 宮原臣佳(野球) |
7.37 | 中野菜摘(野球) |
7.38 | 磯崎由加里(野球) |
7.45 | 奥村奈未(野球) |
7.46 | 鈴木奈々(タレント) |
7.48 | 村松珠希(野球) |
7.50 | 只埜榛奈(野球) |
7.53 | 太田あゆみ(野球) |
7.54 | 谷山莉奈(野球) |
7.57 | 楢岡美和(野球) |
7.58 | 松谷比菜乃(野球) |
7.60 | 堀田ありさ(野球) |
7.6 | 東村芽依(タレント) |
7.63 | 池山あゆ美(野球) |
7.70 | 長尾朱夏(野球) |
7.76 | フワちゃん(タレント) |
7.91 | 泉由有樹(野球) |
7.92 | 西村歩乃果(野球) |
7.96 | みちょぱ(タレント) |
8.07 | 岡部麟(タレント) |
8.10 | 坂東瑞紀(野球) |
8.13 | 須田アンナ(タレント) |
8.15 | あの(タレント) |
8.25 | 辻希美(タレント) |
8.29 | misono(タレント) |
8.30 | 大島優子(タレント) |
8.35 | 国生さゆり(タレント) |
8.38 | 高橋愛(タレント) |
8.40 | 熊田曜子(タレント) |
8.42 | 藤本美貴(タレント) |
8.45 | 藤田ニコル(タレント) |
8.46 | 青山めぐ(タレント) |
8.50 | 稲村亜美(タレント) |
8.59 | ゆん(タレント) |
8.63 | 鷲見玲奈(タレント) |
8.67 | 里田まい(タレント) |
8.68 | 松井珠理奈(タレント) |
8.69 | 亀井絵里(タレント) |
8.69 | 大島麻衣(タレント) |
8.73 | 福田麻貴(タレント) |
8.77 | 飯田圭織(タレント) |
8.79 | 小島みゆ(タレント) |
8.84 | 新垣里沙(タレント) |
8.88 | 矢口真里(タレント) |
8.92 | 横山由依(タレント) |
8.96 | KAREN(タレント) |
8.98 | 山本彩(タレント) |
9.02 | 川栄李奈(タレント) |
9.07 | 朝日奈央(タレント) |
9.14 | 小川麻琴(タレント) |
9.20 | 井上咲楽(タレント) |
9.22 | 石川梨華(タレント) |
9.26 | ゆきぽよ(タレント) |
9.26 | 荒川(タレント) |
9.40 | みりちゃむ(タレント) |
9.46 | 磯山さやか(タレント) |
9.59 | 渡辺麻友(タレント) |
9.64 | 紺野あさ美(タレント) |
9.66 | 安倍乙(タレント) |
9.85 | 安倍なつみ(タレント) |
9.86 | 古川優香(タレント) |
10.07 | 手島優(タレント) |
10.12 | 吉澤ひとみ(タレント) |
10.13 | 道重さゆみ(タレント) |
10.13 | きりやはるか(タレント) |
10.13 | 森咲智美(タレント) |
10.21 | 田中れいな(タレント) |
10.33 | ゆめっち(タレント) |
10.50 | 入山杏奈(タレント) |
10.89 | あんり(タレント) |
11.23 | 加護亜依(タレント) |
11.92 | 田辺(タレント) |
12.33 | かなで(タレント) |
13.43 | 指原莉乃(タレント) |
13.57 | 松井玲奈(タレント) |
出典
跳び箱神話 Part.1, Part.2
日本女子プロ野球リーグ
ネット検索
備考
この記録が必ずしもベストタイムとは限りません。データの残っている最速タイムです。またプロ野球選手は多いので1軍経験者を対象としています。