50m走の記録から求めた時速と秒速です。こう見ると人間の走るのってそんなに速くないですね。
タイム(秒) | 時速(km/h) | 秒速(m/s) |
---|---|---|
5.5 | 32.7 | 9.1 |
5.6 | 32.1 | 8.9 |
5.7 | 31.6 | 8.8 |
5.8 | 31.0 | 8.6 |
5.9 | 30.5 | 8.5 |
6.0 | 30.0 | 8.3 |
6.1 | 29.5 | 8.2 |
6.2 | 29.0 | 8.1 |
6.3 | 28.6 | 7.9 |
6.4 | 28.1 | 7.8 |
6.5 | 27.7 | 7.7 |
6.6 | 27.3 | 7.6 |
6.7 | 26.9 | 7.5 |
6.8 | 26.5 | 7.4 |
6.9 | 26.1 | 7.2 |
7.0 | 25.7 | 7.1 |
7.1 | 25.4 | 7.0 |
7.2 | 25.0 | 6.9 |
7.3 | 24.7 | 6.8 |
7.4 | 24.3 | 6.8 |
7.5 | 24.0 | 6.7 |
7.6 | 23.7 | 6.6 |
7.7 | 23.4 | 6.5 |
7.8 | 23.1 | 6.4 |
7.9 | 22.8 | 6.3 |
8.0 | 22.5 | 6.3 |
8.1 | 22.2 | 6.2 |
8.2 | 22.0 | 6.1 |
8.3 | 21.7 | 6.0 |
8.4 | 21.4 | 6.0 |
8.5 | 21.2 | 5.9 |
8.6 | 20.9 | 5.8 |
8.7 | 20.7 | 5.7 |
8.8 | 20.5 | 5.7 |
8.9 | 20.2 | 5.6 |
9.0 | 20.0 | 5.6 |
9.1 | 19.8 | 5.5 |
9.2 | 19.6 | 5.4 |
9.3 | 19.4 | 5.4 |
9.4 | 19.1 | 5.3 |
9.5 | 18.9 | 5.3 |
9.6 | 18.8 | 5.2 |
9.7 | 18.6 | 5.2 |
9.8 | 18.4 | 5.1 |
9.9 | 18.2 | 5.1 |
10.0 | 18.0 | 5.0 |
他の競技の記録って50mをどのくらいの時間で走っているのかを計算してみました。もう皆さん人間を遥かに超えてます。
競技名 | 記録 | 選手 | 50mにすると(秒) |
---|---|---|---|
4x100mリレー | 36.84 | ジャマイカチーム | 4.61 |
100m走 | 9.58 | ウサイン・ボルト | 4.79 |
200m走 | 19.19 | ウサイン・ボルト | 4.80 |
400m走 | 43.03 | ウェイド・バンニーキルク | 5.38 |
800m走 | 1:40.91 | デイヴィッド・レクタ・ルディシャ | 6.31 |
1500m走 | 3:26.00 | ヒシャム・エルゲルージ | 6.87 |
5000m走 | 12:35.36 | ジョシュア・チェプテゲイ | 7.55 |
10000m走 | 26:11.00 | ジョシュア・チェプテゲイ | 7.86 |
ハーフマラソン | 57:31 | ジャコブ・キプリモ | 8.18 |
マラソン | 2:01:39 | エリウド・キプチョゲ | 8.65 |
4本足で走り回る動物たちのトップスピードでは50mをどのくらいの時間で走っているのか計算してみました。みんなすごいです。追いかけられたら逃げきれないです。怒らせないようにしましょう。
動物名 | 時速(km/h) | 50mにすると(秒) |
---|---|---|
チーター![]() | 121 | 1.49 |
ヌー![]() | 80 | 2.25 |
ライオン![]() | 80 | 2.25 |
ジャックウサギ | 72 | 2.50 |
ヘラジカ![]() | 72 | 2.50 |
ダチョウ![]() | 70 | 2.57 |
オオカミ![]() | 70 | 2.57 |
カンガルー![]() | 70 | 2.57 |
サラブレッド![]() | 70 | 2.57 |
グレイハウンド | 69 | 2.61 |
トムソンガゼル![]() | 65 | 2.77 |
シマウマ![]() | 64 | 2.81 |
ジャッカル![]() | 56 | 3.21 |
キリン![]() | 55 | 3.27 |
ロバ![]() | 51 | 3.53 |
サイ![]() | 50 | 3.60 |
キツネ![]() | 50 | 3.60 |
イノシシ![]() | 50 | 3.60 |
カピバラ![]() | 50 | 3.60 |
ネコ![]() | 48 | 3.75 |
ゾウ![]() | 40 | 4.50 |
ゴリラ![]() | 40 | 4.50 |
カバ![]() | 30 | 6.00 |
ラクダ![]() | 30 | 6.00 |
ティラノサウルス![]() | 27 | 6.67 |
リス![]() | 21 | 8.60 |
コアラ![]() | 20 | 9.00 |
ブラックマンバ | 20 | 9.00 |
ゾウガメ![]() | 2.7 | 66.67 |
ナマケモノ![]() | 0.14 | 1250 |
プロ野球などでは入団テストに50m走があったりします。やはり短距離を速く走るのは基本です。でもボブスレーの基準値高すぎのような。
種類 | タイム(秒) | 備考 |
---|---|---|
日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟トライアウト(男子) | 5.6 | クリア条件の1つ(2013年) |
読売ジャイアンツ入団テスト | 6.3 | 一次テスト(2018年) |
広島カープ入団テスト | 6.5 | 一次テスト(2016年) |
四国アイランドリーグトライアウト | 6.5 | 一次テスト(2004年) |
日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟トライアウト(女子) | 6.5 | クリア条件の1つ(2013年) |
侍ジャパン U-12代表選手 | 7.3 | クリア条件の1つ(2016年) |
ソフトバンクホークスジュニア | 7.5 | クリア条件の1つ(2020年対象小学5,6年生) |
千葉ロッテマリーンズジュニア | 8.5 | クリア条件の1つ(2020年:対象小学6年生) |
BCリーグトライアウト | ? | 一次テスト(2017年) |
日本女子プロ野球リーグ入団テスト | ? | 一次テスト(2016年) |